사이트 내 전체검색

누적 조성액

6,326,331,932

연도별 사용현황 표

조합원과 함께 만들어 온 대학발전기금 및 장학금 조성 현황을 연도별로 확인할 수 있습니다.

년도 대학발전기부금 장학금 합계
1991 100,000,000 - 100,000,000
1992 100,000,000 10,000,000 110,000,000
1993 120,000,000 - 120,000,000
1994 150,000,000 - 150,000,000
1995 104,992,000 - 104,992,000
1996 153,617,272 - 153,617,272
1997 170,000,000 - 200,000,000
1998 206,871,950 - 242,871,950
1999 215,000,000 - 215,000,000
2000 323,400,000 - 323,400,000
2001 215,570,710 - 215,570,710
2002 281,000,000 - 281,000,000
2003 300,000,000 50,000,000 350,000,000
2004 200,000,000 50,000,000 250,000,000
2005 200,000,000 50,000,000 250,000,000
2006 160,000,000 50,000,000 210,000,000
2007 180,000,000 50,000,000 230,000,000
2008 220,000,000 50,000,000 270,000,000
2009 220,000,000 56,000,000 276,000,000
2010 220,000,000 56,000,000 276,000,000
2011 220,000,000 56,000,000 276,000,000
2012 200,000,000 56,000,000 256,000,000
2013 400,000,000 56,000,000 456,000,000
2014 350,000,000 56,000,000 406,000,000
2015 240,000,000 56,000,000 296,000,000
2016 - 56,000,000 297,880,000
2017 - 56,000,000 56,000,000
2018 - - -
2019 - 20,000,000 20,000,000
2020 - - -
2021 - - -
2022 - - -
2023 - 20,000,000 20,000,000
2024 - 50,000,000 50,000,000
2025 18,150,000 30,000,000 211,150,000
합계 5,250,451,932 934,000,000 6,326,331,932