COOPMART(솔마루 종합매장)
종합매장, 서점, 기념품 직영
위치
전남광주통합특별시 동구 조선대길 108(서석동 솔마루)
운영시간
09:00 ~ 18:00, 공휴일 휴무
문의
서점
신학기의 설렘이 담긴 전공 수험서부터, 마음의 양식이 되는 교양 서적까지!
생협 서점은 대학 구성원 여러분의 열정적인 학업과 성장을 가장 가까이에서 응원합니다.
강의에 필요한 교재를 편리하게 구매하고, 바쁜 대학 생활 속 잠시 쉬어가는 지식의 쉼터가 되어드리겠습니다.
운영시간
09:00 ~ 18:00
문의
환불 규정
- 환불 교환시 영수증 지참 바랍니다.
- 환불은 구입당일만 가능합니다.
- 교환은 영업일 기준 3일 입니다.
- 수입원서 또는 교재상태에 따라 환불,교환이 불가합니다.
기념품
대학의 상징이 담긴 공식 굿즈부터 일상에서 유용하게 쓰이는 자체 제작 굿즈까지!
조합원과 구성원 모두가 자랑스럽게 간직할 수 있도록 정성을 담아 만듭니다.
학교에 대한 애정을 나누고, 특별한 추억을 소장해 보세요.
기념품 제작 문의
COOPSKET(편의점)
운영시간
| 구분 | 운영시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 학기중 | 08:30 ~ 18:00 유인운영 (18:00 이후 무인 운영) | 공휴일 무인운영 |
| 하계 방학 | 08:30 ~ 17:00 유인운영 (17:00 이후 무인 운영) | |
| 동계 방학 | 09:00 ~ 17:00 유인운영 (17:00 이후 무인 운영) |
매장위치 안내
| 매장명 | 매장위치 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 도서관점 | 중앙도서관 1층 | 062-608-5764 |
| IT점 | IT융합대학 5층 | 062-608-5770 |
| 본관점 | 본관 북쪽 4층 | 062-608-5766 |
| 본관위성점 | 본관 남쪽 3.5층 | 062-608-5767 |
| 사회대점 | 사회대학 1층 | 062-608-5768 |
| 공대점 | 공과대학 1호관 2층 | 062-608-5771 |
| 공대위성점 | 공과대학 2호관 지하1층 | 062-608-5769 |
| 경상대점 | 경상대학 2층 | 062-608-5765 |
| 미술대학점 | 미술대학 1층 | 062-608-5774 |
| 치과대학점 | 치과대학 3층 | 062-608-5773 |
| 자연대학점 | 자연과학대학 지하1층 | - |
플루터 출력 서비스
생협에서는 대학 구성원 여러분의 편의를 위해 외부 업체 이용 시보다 저렴한 가격으로 중·대형 출력 서비스를 제공하고 있습니다.
주요 출력 품목
공고문 / 안내문 / 학술 발표용 포스터 / 대자보 및 각종 행사용 현수막·포스터
이용 방법 및 절차
- 문서 편집: 출력하고자 하는 원하는 용지 크기로 문서 파일 편집
- 접수 및 신청: 아래 편하신 방법으로 접수 및 문의
- 이메일 접수: coop@chosun.ac.kr (이메일 첨부 제출)
- 방문 접수: 솔마루 2층 생협 사무실
이용요금 안내
| 기본폭(가로,mm) | 규격(가로×세로, mm) | 인쇄면적 | 이용요금(원) | 출력 내용 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 420×600 | 5~30% | 1,000 | 텍스트 위주 |
| 31~50% | 3,000 | 이미지 일부 포함 | ||
| 51~70% | 5,000 | 사진, 이미지 포함 | ||
| 71%~ | 6,000 | 배경인쇄, 전체인쇄 | ||
| 420×4000 | 플래카드용(종이) | 12,000 | 텍스트 (한줄) | |
| 610 | 610×900 | 5~30% | 2,000 | 텍스트 위주 |
| 31~50% | 4,000 | 이미지 일부 포함 | ||
| 51~70% | 6,000 | 사진, 이미지 포함 | ||
| 71%~ | 8,000 | 배경인쇄, 전체인쇄 | ||
| 610×4000 | 플래카드용(종이) | 15,000 | 텍스트 (한줄) | |
| 914 | 914×1200 | 5~30% | 3,000 | 텍스트 위주 |
| 31~50% | 5,000 | 이미지 일부 포함 | ||
| 51~70% | 8,000 | 사진, 이미지 포함 | ||
| 71%~ | 12,000 | 배경인쇄, 전체인쇄 | ||
| 914×4000 | 플래카드용(종이) | 20,000 | 텍스트 (한줄) |
이용 시 유의사항
- 인쇄면적 기준: 배경, 이미지, 글씨 굵기 등 잉크 사용량에 따라 결정됩니다. (컬러/흑백 구분 없음)
- 여백 설정: 문서 편집 시 상/하/좌/우 여백은 20mm 이상 설정해 주세요.
- 폰트 깨짐 안내: 한글(HWP) 파일의 경우 일부 특수 글씨체가 깨져서 출력될 수 있으므로, PDF 변환 후 제출하시거나 폰트를 다듬어 제출해 주시는 것을 권장합니다.